Nová republika: Porovnání verzí
Z Atlas konspirací
stroma>Anezka |
|||
(Není zobrazeno 5 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádek 3: | Řádek 3: | ||
==Příklady zaregistrovaných konspirací na serveru== | ==Příklady zaregistrovaných konspirací na serveru== | ||
+ | * [[Hladomor na Ukrajině způsobil úmyslně Západ]] | ||
+ | * [[Globální plán depopulace]] | ||
+ | * [[Let MH17 sestřelil Západ/Ukrajina/Mosad]] | ||
* [[Johna F. Kenneyho zabily tajné služby USA]] | * [[Johna F. Kenneyho zabily tajné služby USA]] | ||
− | * [[ | + | * [[Data o klimatické změně jsou úmyslně falšovány vládami]] |
== Typicky šířené narativy == | == Typicky šířené narativy == | ||
− | * Stát ve státě a politické kauzy | + | * [[:Category:"Stát ve státě" a politické kauzy|"Stát ve státě" a politické kauzy]] |
− | * Operace pod falešnou vlajkou | + | * [[:Category:Operace pod falešnou vlajkou|Operace pod falešnou vlajkou]] |
− | * Pro-kremelské dezinformační narativy (ofic.) | + | * [[:Category:Pro-kremelské dezinformační narativy|Pro-kremelské dezinformační narativy (ofic.)]] |
+ | |||
[[Category:"Stát ve státě" a politické kauzy]] | [[Category:"Stát ve státě" a politické kauzy]] | ||
[[Category:Operace pod falešnou vlajkou]] | [[Category:Operace pod falešnou vlajkou]] | ||
Řádek 60: | Řádek 64: | ||
[[Category:Konspirační web]] | [[Category:Konspirační web]] | ||
+ | [[Category:Antisystémové weby]] |
Aktuální verze z 29. 9. 2019, 10:58
Obsah
Základní informace o webu
Web vydává Nová republika, z.s., IČ: 02423456 [1]. Předsedou představenstva je Ivan David.
Příklady zaregistrovaných konspirací na serveru
- Hladomor na Ukrajině způsobil úmyslně Západ
- Globální plán depopulace
- Let MH17 sestřelil Západ/Ukrajina/Mosad
- Johna F. Kenneyho zabily tajné služby USA
- Data o klimatické změně jsou úmyslně falšovány vládami
Typicky šířené narativy
- "Stát ve státě" a politické kauzy
- Operace pod falešnou vlajkou
- Pro-kremelské dezinformační narativy (ofic.)
Návštěvnost webu a její strukturua
Návštěvnost
URL | novarepublika.cz |
Celkový počet návštěv v měsíci | 737.900 |
Průměrná délka návštěvy | 0:05:42 |
Počet prohlédnutých stránek na jednu návštěvu | 2.54 |
Míra okamžitého opuštění | 47.77% |
Návštěvnost přímá (zadáním adresy) | 78.22% |
Návštěvnost odkazem z jiného zdroje | 5.87% |
Návštěvnost z vyhledávání | 12.25% |
Návštěvnost ze sociálních sítí | 3.58% |
Návštěvnost z mailů | 0.08% |
Návštěvnost z display reklamy | 0% |
Nejčastější web, přes který přišla návštěva | pravdive.eu (43.25%) |
(Služba SimilarWeb, data za červenec 2019)
Stránky, z nichž na web často přicházjí návštěvníci
(Služba SimilarWeb, data za srpen 2019)