Protiproud: Porovnání verzí
Z Atlas konspirací
(Nejsou zobrazeny 4 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 3: | Řádek 3: | ||
==Příklady zaregistrovaných konspirací na serveru== | ==Příklady zaregistrovaných konspirací na serveru== | ||
+ | * [[NASA nikdy nepřistála na Měsíci, vše se natáčelo ve studiu]] | ||
* [[QAnon konspirace]] | * [[QAnon konspirace]] | ||
* [[Bezdrátové připojení 5G je zdraví škodlivé]] | * [[Bezdrátové připojení 5G je zdraví škodlivé]] | ||
Řádek 16: | Řádek 17: | ||
* [[Let MH17 sestřelil Západ/Ukrajina/Mosad]] | * [[Let MH17 sestřelil Západ/Ukrajina/Mosad]] | ||
* [[Chemtrail]] | * [[Chemtrail]] | ||
+ | * [[Projekt Blue Beam má zmanipulovat naše myšlení]] | ||
+ | * [[Rockefellerova rodina a konspirační teorie o ní]] | ||
== Typicky šířené narativy == | == Typicky šířené narativy == | ||
− | * Stát ve státě a politické kauzy | + | * [[:Category:"Stát ve státě" a politické kauzy|"Stát ve státě" a politické kauzy]] |
− | * New World Order teorie | + | * [[:Category:New World Order teorie|New World Order teorie]] |
− | * Proti-islámské teorie | + | * [[:Category:Proti-islámské teorie|Proti-islámské teorie]] |
− | * Klamy, neštěstí, nemoce a medicína | + | * [[:Category:Klamy, neštěstí, nemoce a medicína|Klamy, neštěstí, nemoce a medicína]] |
− | * Operace pod falešnou vlajkou | + | * [[:Category:Operace pod falešnou vlajkou|Operace pod falešnou vlajkou]] |
+ | |||
[[Category:"Stát ve státě" a politické kauzy]] | [[Category:"Stát ve státě" a politické kauzy]] | ||
Řádek 77: | Řádek 81: | ||
[[Category:Konspirační web]] | [[Category:Konspirační web]] | ||
+ | [[Category:Antisystémové weby]] |
Aktuální verze z 29. 9. 2019, 05:39
Obsah
Základní informace o webu
Web vydává Protiproud s.r.o., IČ: 01499220 [1]. Tu vlastní Petr Hájek.
Příklady zaregistrovaných konspirací na serveru
- NASA nikdy nepřistála na Měsíci, vše se natáčelo ve studiu
- QAnon konspirace
- Bezdrátové připojení 5G je zdraví škodlivé
- Angela Merkel je dcerou Adolfa Hitlera
- Istanbulská úmluva: Ohrožení mužů a převýchova dětí dle genderové lobby
- Pizzagate: Hillary Clinton vedla tajnou organizaci pedofilů
- Obvinění Ruska z dopingu v atletice byla kampaň informační války proti Rusku , za kterou stál Západ
- Skupina Magnum 12 tajně řídí všechny operace tajných služeb USA
- Kalergiho plán má vést k ovládnutí Evropy míšeneckou rasou / sionisty / migranty
- Birther teorie: Obama je Muslim
- Z České republiky jsou skrze Člověka v tísni a Prague Civil Society Centre rozvraceny státy východní Evropy
- Evropu tajně řídí skupina G30
- Let MH17 sestřelil Západ/Ukrajina/Mosad
- Chemtrail
- Projekt Blue Beam má zmanipulovat naše myšlení
- Rockefellerova rodina a konspirační teorie o ní
Typicky šířené narativy
- "Stát ve státě" a politické kauzy
- New World Order teorie
- Proti-islámské teorie
- Klamy, neštěstí, nemoce a medicína
- Operace pod falešnou vlajkou
Návštěvnost webu a její strukturua
Návštěvnost
URL | protiproud.cz |
[2] | |
Twitter: | [3] |
Celkový počet návštěv v měsíci | 583.870 |
Průměrná délka návštěvy | 0:03:17 |
Počet prohlédnutých stránek na jednu návštěvu | 2 |
Míra okamžitého opuštění | 53.90% |
Návštěvnost přímá (zadáním adresy) | 77.79% |
Návštěvnost odkazem z jiného zdroje | 3.93% |
Návštěvnost z vyhledávání | 12.67% |
Návštěvnost ze sociálních sítí | 5.40% |
Návštěvnost z mailů | 0.12% |
Návštěvnost z display reklamy | 0.09% |
Nejčastější web, přes který přišla návštěva | nwoo.org (56.80%) |
(Služba SimilarWeb, data za červenec 2019)
Stránky, z nichž na web často přicházjí návštěvníci
(Služba SimilarWeb, data za srpen 2019)