Tadesco: Porovnání verzí
Z Atlas konspirací
(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 3: | Řádek 3: | ||
==Příklady zaregistrovaných konspirací na serveru== | ==Příklady zaregistrovaných konspirací na serveru== | ||
+ | * [[Eurabie: Islamizace Evropy]] | ||
* [[Angela Merkel je dcerou Adolfa Hitlera]] | * [[Angela Merkel je dcerou Adolfa Hitlera]] | ||
* [[Rosekruciáni]] | * [[Rosekruciáni]] | ||
Řádek 9: | Řádek 10: | ||
* [[Chemtrail]] | * [[Chemtrail]] | ||
* [[Ilumináti]] | * [[Ilumináti]] | ||
+ | * [[Harvardský a Houstonský projekt – Plán na likvidaci Slovanů]] | ||
== Typicky šířené narativy == | == Typicky šířené narativy == | ||
Řádek 68: | Řádek 70: | ||
[[Category:Konspirační web]] | [[Category:Konspirační web]] | ||
+ | [[Category:Antisystémové weby]] |
Aktuální verze z 1. 11. 2019, 04:34
Obsah
Základní informace o webu
Web neuvádí majetkové struktury.
Příklady zaregistrovaných konspirací na serveru
- Eurabie: Islamizace Evropy
- Angela Merkel je dcerou Adolfa Hitlera
- Rosekruciáni
- Narativy zveličující geomagentický obrat a jeho dopad
- Z České republiky jsou skrze Člověka v tísni a Prague Civil Society Centre rozvraceny státy východní Evropy
- Chemtrail
- Ilumináti
- Harvardský a Houstonský projekt – Plán na likvidaci Slovanů
Typicky šířené narativy
- New World Order teorie
- Klamy, neštěstí, nemoce a medicína
- "Stát ve státě" a politické kauzy
- Operace pod falešnou vlajkou
- Proti-islámské teorie
Návštěvnost webu a její strukturua
Návštěvnost
URL | tadesco.cz |
Celkový počet návštěv v měsíci | 501.080 |
Průměrná délka návštěvy | 0:04:11 |
Počet prohlédnutých stránek na jednu návštěvu | 2.94 |
Míra okamžitého opuštění | 45.49% |
Návštěvnost přímá (zadáním adresy) | 80.68% |
Návštěvnost odkazem z jiného zdroje | 1.74% |
Návštěvnost z vyhledávání | 6.43% |
Návštěvnost ze sociálních sítí | 7.09% |
Návštěvnost z mailů | 3.99% |
Návštěvnost z display reklamy | 0.07% |
Nejčastější web, přes který přišla návštěva | seznam.cz (48.85%) |
(Služba SimilarWeb, data za červenec 2019)
Stránky, z nichž na web často přicházjí návštěvníci
(Služba SimilarWeb, data za srpen 2019)