EUportál: Porovnání verzí
Z Atlas konspirací
Řádek 7: | Řádek 7: | ||
* [[Evropskou unii založili nacisté a je proto fašistickým zřízením]] | * [[Evropskou unii založili nacisté a je proto fašistickým zřízením]] | ||
* [[Sametová revoluce v roce 1989 byla domluvená]] | * [[Sametová revoluce v roce 1989 byla domluvená]] | ||
+ | * [[Ilumináti]] | ||
== Typicky šířené narativy == | == Typicky šířené narativy == |
Verze z 22. 9. 2019, 12:55
Obsah
Základní informace o webu
Web vydává stejně jako ePortál (eportal.cz) obecně prospěšná společnost Český portál, o.p.s., IČ: 24155764. Jejím zakladatelem je Daniel Kotula.
Příklady zaregistrovaných konspirací na serveru
- Karbonáři
- Vatikán tajně provádí satanismus, obětování lidí a sexuální orgie
- Zednáři se snaží o zničení katolické církve
- Evropskou unii založili nacisté a je proto fašistickým zřízením
- Sametová revoluce v roce 1989 byla domluvená
- Ilumináti
Typicky šířené narativy
Návštěvnost webu a její strukturua
Návštěvnost
URL | euportal.cz |
Celkový počet návštěv v měsíci | 123.600 |
Průměrná délka návštěvy | 0:01:50 |
Počet prohlédnutých stránek na jednu návštěvu | 1.46 |
Míra okamžitého opuštění | 70.77% |
Návštěvnost přímá (zadáním adresy) | 30.15% |
Návštěvnost odkazem z jiného zdroje | 42.36% |
Návštěvnost z vyhledávání | 20.15% |
Návštěvnost ze sociálních sítí | 4.97% |
Návštěvnost z mailů | 2.37% |
Návštěvnost z display reklamy | 0% |
Nejčastější web, přes který přišla návštěva | eportal.cz (32.58%) |
(Služba SimilarWeb, data za červenec 2019)
Stránky, z nichž na web často přicházjí návštěvníci
(Služba SimilarWeb, data za srpen 2019)